新聞中心
2020年珠海市新美環(huán)保設(shè)備有限公司危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生處置情況
發(fā)布時(shí)間:
2021-12-22
2020年珠海市新美環(huán)保設(shè)備有限公司危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生處置情況 | ||||||||
廢物類別 | 廢物類別名稱 | 廢物代碼 | 廢物詳細(xì)名稱 | 上年底庫(kù)存量 | 本年產(chǎn)生量 | 委外利用處理量 | 自行利用處理量 | 年底庫(kù)存量 |
HW08 | 廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-249-08 | 廢礦物油 | 0噸 | 0.021噸 | 0噸 | 0噸 | 0.021噸 |
HW13 | 有機(jī)樹(shù)脂類廢物 | 900-015-13 | 廢離子交換樹(shù)脂 | 0噸 | 0噸 | 0噸 | 0噸 | 0噸 |
HW13 | 有機(jī)樹(shù)脂類廢物 | 900-015-13 | 線路板樹(shù)脂粉 | 8.4噸 | 2942.52噸 | 2942.2噸 | 0噸 | 8.72噸 |
HW29 | 含汞廢物 | 900-023-29 | 廢燈管 | 0支 | 17支 | 0支 | 0支 | 17支 |
HW49 | 其他廢物 | 900-041-49 | 廢包裝袋 | 0.051噸 | 0.868噸 | 0噸 | 0噸 | 0.919噸 |
HW49 | 其他廢物 | 900-041-49 | 廢活性炭 | 0噸 | 0噸 | 0噸 | 0噸 | 0噸 |
相關(guān)新聞
暫無(wú)數(shù)據(jù)
分享到